O-ring speciale per valvole
Adatto per valvole a sfera tipo 546/543/523/547 e per valvole di controllo tipo 561/591
L'adattatore permette di utilizzare le cartelle standard dei bocchettoni (es. quelle metalliche)
con le valvole a sfera e le valvole di non ritorno
Materiale: PP-GF (rinforzata per il 30% con fibra di vetro)
d
DN
Codice
SP Peso
(kg)
1 0,003
1 0,003
1 0,004
1 0,008
1 0,014
1 0,026
(mm) (mm)
20
15
25
20
32
25
40
32
50
40
63
50
167 481 182
167 481 183
167 481 184
167 481 185
167 481 186
167 481 187
Parte centrale 546 Pro
Modello:
Per cartelle e ghiere vedi valvole a sfera tipo 546
Tenute sfera in PTFE
Parte centrale composta da: corpo (1), bussola (2), sfera (5), albero (6), tenuta sfera,
guarnizione di appoggio, guarnizioni albero (7-11), leva standard (12) e inserti filettati in acciaio
inox (14)
d pollici
(mm)
(inch)
16 - 20
1
∕
2
25
3
∕
4
32
1
40
1
1
∕
4
50
1
1
∕
2
63
2
75
2
1
∕
2
90
3
110
4
DN
(mm)
10 - 15
20
25
32
40
50
65
80
100
PVC-U
EPDM
Codice
161 487 562
161 487 563
161 487 564
161 487 565
161 487 566
161 487 567
161 486 157
161 486 158
161 486 159
PVC-U FKM
Codice
161 487 572
161 487 573
161 487 574
161 487 575
161 487 576
161 487 577
161 486 169
161 486 170
161 486 171
PVC-C
EPDM
Codice
163 487 562
163 487 563
163 487 564
163 487 565
163 487 566
163 487 567
163 481 257
163 481 258
163 481 259
PVC-C FKM
Codice
163 487 572
163 487 573
163 487 574
163 487 575
163 487 576
163 487 577
163 481 269
163 481 270
163 481 271
ABS EPDM
Codice
169 487 562
169 487 563
169 487 564
169 487 565
169 487 566
169 487 567
169 480 757
169 480 758
169 480 759
d
(mm)
(inch)
(mm)
Codice
Codice
Codice
pollici
DN
PP-H EPDM
PP-H FKM
PVDF FKM
16 - 20
25
32
40
50
63
75
90
110
1
1
2
1
∕
2
10 - 15
3
∕
4
20
1
25
1
∕
4
32
1
∕
2
40
2
50
1
∕
2
65
3
80
4
100
167 487 562
167 487 563
167 487 564
167 487 565
167 487 566
167 487 567
167 482 882
167 482 883
167 482 884
167 487 572
167 487 573
167 487 574
167 487 575
167 487 576
167 487 577
167 482 894
167 482 895
167 482 896
175 487 562
175 487 563
175 487 564
175 487 565
175 487 566
175 487 567
175 482 969
175 482 970
175 482 971
615