Cartella
d
(mm)
20
25
32
40
50
63
d
(mm)
20
25
32
40
50
63
d
(mm)
20
25
32
40
50
63
pollici DN
(inch) (mm)
1
∕
2
15
3
∕
4
20
1
25
1
1
∕
4
32
1
1
∕
2
40
2
50
PVC-U
metrico
Codice
721 500 106
721 500 107
721 500 108
721 500 109
721 500 110
721 500 111
PVDF
metrico
Codice
735 600 106
735 600 107
735 600 108
735 600 109
735 600 110
735 600 111
PVC-U JIS
Codice
721 605 106
721 605 107
721 605 108
721 605 109
721 605 110
721 605 111
PVC-C
metrico
Codice
723 800 106
723 800 107
723 800 108
723 800 109
723 800 110
723 800 111
PVC-U ABS
Codice
721 601 106
721 601 107
721 601 108
721 601 109
721 601 110
721 601 111
PVC-C ANSI
Codice
723 602 006
723 602 007
723 602 008
723 602 009
723 602 010
723 602 011
PVC-U
ASTM
Codice
721 602 006
721 602 007
721 602 008
721 602 009
721 602 010
721 602 011
ABS BS
Codice
729 601 106
729 601 107
729 601 108
729 601 109
729 601 110
729 601 111
ABS
metrico
Codice
729 800 106
729 800 107
729 800 108
729 800 109
729 800 110
729 800 111
PP-H
metrico
Codice
727 500 106
727 500 107
727 500 108
727 500 109
727 500 110
727 500 111
Corpo valvola con attacchi filettati
Senza parti di collegamento
Modello:
d pollici DN
(mm)
(inch) (mm)
20
25
32
40
50
63
d
(mm)
20
25
32
40
50
63
1
∕
2
15
3
∕
4
20
1
25
1
1
∕
4
32
1
1
∕
2
40
2
50
PVC-U
Codice
161 492 062
161 492 063
161 492 064
161 492 065
161 492 066
161 492 067
PVC-C
Codice
163 482 052
163 482 053
163 482 054
163 482 055
163 482 056
163 482 057
ABS
Codice
169 481 322
169 481 323
169 481 325
169 481 326
169 481 327
PP-H
Codice
167 483 522
167 483 523
167 483 524
167 483 525
167 483 526
167 483 527
PVDF
Codice
175 483 682
175 483 683
175 483 684
175 483 685
175 483 686
175 483 687
PVDF HP
Codice
180 001 002
180 001 003
180 001 004
180 001 005
180 001 006
180 001 007
634