Corpo valvola con attacchi a saldare di testa e di tasca (maschio)
d DN pollici
PVC-U
(mm) (mm)
(inch)
incollaggio
maschio
Codice
161 492 072
161 492 073
161 492 074
161 492 075
161 492 076
161 492 077
Peso
(kg)
0,115
0,183
0,246
0,379
0,602
1,055
PP-H
maschio di
tasca
Codice
167 483 342
167 483 343
167 483 344
167 483 345
167 483 346
167 483 347
20
15
25
20
32
25
40
32
50
40
63
50
1
∕
2
3
∕
4
1
1
1
∕
4
1
1
∕
2
2
d
(mm)
incollaggio
maschio
Codice
20 163 482 062
25 163 482 063
32 163 482 064
40 163 482 065
50 163 482 066
63 163 482 067
d
PVDF di
(mm)
testa IR
Codice
20 175 483 742
25 175 483 743
32 175 483 744
40 175 483 745
50 175 483 746
63 175 483 747
ABS
incollaggio
maschio
Codice
169 481 862
169 481 863
169 481 864
169 481 865
169 481 866
169 481 867
PVDF-HP di
testa IR
Codice
180 001 012
180 001 013
180 001 014
180 001 015
180 001 016
180 001 017
PP-H di
testa IR
Codice
167 483 882
167 483 883
167 483 884
167 483 885
167 483 886
167 483 887
PP-N di
testa IR
Codice
168 480 462
168 480 463
168 480 464
168 480 465
168 480 466
168 480 467
PVDF
maschio di
tasca
Codice
175 483 692
175 483 693
175 483 694
175 483 695
175 483 696
175 483 697
PVC-C
637