Membrana (2)
d pollici DN
(mm)
(inch) (mm)
EPDM
Codice
161 481 022
161 481 023
161 481 024
161 481 025
161 481 026
161 481 027
161 481 028
161 481 029
161 481 030
161 482 754
FKM PTFE/EPDM
Codice
Codice
PTFE/FKM PTFE/EPDM
Codice
HP
Codice
161 484 452
161 484 453
161 484 454
161 484 455
161 484 456
161 484 457
161 484 458
161 484 459
161 484 460
161 482 760
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
1
∕
2
15
3
∕
4
20
1
25
1
1
∕
4
32
1
1
∕
2
40
2
50
2
1
∕
2
65
3
80
4 100
6 150
161 481 092
161 481 093
161 481 094
161 481 095
161 481 096
161 481 097
161 481 098
161 481 099
161 481 100
161 481 102
161 311 698
161 311 699
161 311 700
161 311 701
161 311 702
161 311 703
161 480 240
161 480 241
161 480 242
161 482 760
161 481 926
161 481 927
161 481 928
161 481 929
161 481 930
161 481 931
161 481 932
639