Disco per valvola a farfalla tipo 567e 578

d pollici DN

PVC-U

(mm)

(inch) (mm)

Codice

PVC-C

Codice

163 481 451

163 481 452

163 481 453

163 481 454

163 481 455

163 481 456

163 481 457

163 481 458

163 481 459

PP-H

Codice

167 483 226

167 483 227

167 483 228

167 483 229

167 483 230

167 483 231

167 483 232

167 483 233

167 483 234

167 483 235

167 483 236

167 483 237

167 483 238

167 483 239

PVDF

Codice

175 483 251

175 483 252

175 483 253

175 483 254

175 483 255

175 483 256

175 483 257

175 483 259

63

2

50

75

2

1

2

65

90

3

80

110

4 100

140

5 125

160

6 150

225

8 200

280

10 250

315

12 300

355

14 350

400

16 400

450

18 450

500

20 500

630

24 600

161 490 889

161 490 890

161 490 891

161 490 892

161 490 893

161 490 894

161 490 895

161 490 896

161 490 897

Bussola per valvola a farfalla tipo 567 e 578

Modello:

Inclusa nella spedizione 2 pezzo

Con O-ring

Bussola in PP-H usata per valvole a farfalla in PP-H e ABS

d

(mm)

63, 75, 90

110, 140

160, 225

280, 315

355

400

450

500

630

Size

(inch)

2, 21⁄2, 3

4, 5

6, 8

10, 12

14

16

18

20

24

DN

(mm)

50, 65, 80

100, 125

150, 200

250, 300

350

400

450

500

600

PVC-U

EPDM

Codice

161 486 886

161 486 887

161 486 888

161 486 889

PVDF FKM

Codice

175 483 426

175 483 427

175 483 428

175 483 429

PVC-U FKM

PVC-C

Codice

EPDM

Codice

161 486 892 163 481 576

161 486 893 163 481 577

161 486 894 163 481 578

161 486 895 163 481 579

PVC-C FKM

Codice

163 481 582

163 481 583

163 481 584

163 481 585

PP-H EPDM

Codice

167 484 259

167 484 260

167 484 261

167 484 262

167 484 263

167 484 264

167 484 280

167 484 281

167 484 282

PP-H FKM

Codice

167 484 265

167 484 266

167 484 267

167 484 268

167 484 269

167 484 270

167 484 283

167 484 284

167 484 285

644