Parti di ricambio per valvole di antimplosione e sfiato tipo 591

Modello:

Parte centrale composta da: corpo (9), bussola (4), O-ring di supporto (6), cono PP-H/PVDF (7),

guarnizione di tenuta (5) e guarnizione piana (3)

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

d

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

d

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

(inch) (mm)

3

8

10

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

2

1

2

65

3

80

4 100

PVC-U

EPDM

Codice

161 485 261

161 485 261

161 485 262

161 485 263

161 485 264

161 485 265

161 485 266

161 485 267

161 485 268

161 485 269

PP-H FKM

Codice

167 485 271

167 485 271

167 485 272

167 485 273

167 485 274

167 485 275

167 485 276

167 485 277

167 485 278

167 485 279

PVC-U FKM

Codice

161 485 271

161 485 271

161 485 272

161 485 273

161 485 274

161 485 275

161 485 276

161 485 277

161 485 278

161 485 279

PVDF FKM

Codice

175 485 271

175 485 271

175 485 272

175 485 273

175 485 274

175 485 275

175 485 276

175 485 277

175 485 278

175 485 279

PVC-C

EPDM

Codice

163 485 261

163 485 261

163 485 262

163 485 263

163 485 264

163 485 265

163 485 266

163 485 267

163 485 268

163 485 269

PVC-C FKM

Codice

163 485 271

163 485 271

163 485 272

163 485 273

163 485 274

163 485 275

163 485 276

163 485 277

163 485 278

163 485 279

ABS EPDM

Codice

169 485 261

169 485 261

169 485 262

169 485 263

169 485 264

169 485 265

169 485 266

169 485 267

169 485 268

169 485 269

PP-H EPDM

Codice

167 485 261

167 485 261

167 485 262

167 485 263

167 485 264

167 485 265

167 485 266

167 485 267

167 485 268

167 485 269

d pollici DN

Cono (7)

Modello:

Per valvola tipo 595

d pollici DN

PVC-U

(mm)

16

25

32

40

50

63

75

90

3

8

10 161 491 151

3

4

20 161 491 152

1

25 161 491 153

1

1

4

32 161 491 154

1

1

2

40 161 491 155

2

50 161 491 156

2

1

2

65 161 491 157

163 482 151

163 482 152

163 482 153

163 482 154

163 482 155

163 482 156

163 482 157

163 482 158

163 482 159

169 482 151

169 482 152

169 482 153

169 482 154

169 482 155

169 482 156

169 482 157

169 482 158

169 482 159

167 485 151

167 485 152

167 485 153

167 485 154

167 485 155

167 485 156

167 485 157

167 485 158

167 485 159

175 484 151

175 484 152

175 484 153

175 484 154

175 484 155

175 484 156

175 484 157

175 484 158

175 484 159

PVC-C

(inch) (mm)

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

ABS

PP-H

PVDF

110

3

80

4 100

161 491 158

161 491 159

656