W COFFEE TABLES
Dimensions|Dimensioni
Height|Altezza
Weight|Peso
Dimensions | Dimensioni
Height | Altezza
Weight | Peso
W DINING TABLES
Dimensions|Dimensioni
Height|Altezza
Weight|Peso
Seats | Posti
Dimensions | Dimensioni
Height | Altezza
Weight | Peso
Seats | Posti
Ø90cm|Ø351⁄2"
25cm|97⁄8"
43kg|95lb
Ø 120 cm | Ø 471⁄4 "
35 cm | 133⁄4 "
73 kg | 161 lb
Ø120cm|Ø471⁄4"
72cm|283⁄4"
73kg|161lb
4
300 × 150 cm | 118 × 59 "
72 cm | 283⁄4 "
308 kg | 679 lb
10
Ø90cm|Ø351⁄2"
35cm|133⁄4"
45kg|100lb
Ø120cm|Ø471⁄4"
25cm|97⁄8"
71kg|157lb
Ø150cm|Ø59"
72cm|283⁄4"
156kg|344lb
6
240×120cm|941⁄2x471⁄4"
72cm|283⁄4"
201kg|444lb
8
All tables are available in Bianco Carrara, Gris du Marais® and
Pietra d’Avola in both honed and Lithoverde®.
Tables with a honed top are suitable for both indoor and outdoor use,
however tables with a top in Lithoverde® are suitable for indoor use only.
Tutti i tavoli sono disponibili in Bianco Carrara, Gris du Marais® e
Pietra d’Avola in Levigato e Lithoverde®.
I tavoli W con finitura levigata sono adatti sia ad un uso interno che esterno.
I tavoli W con finitura Lithoverde® non sono adatti ad un uso esterno.
44