DATI DI CAPACITÀ ED EFFICIENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA ESTERNA SECONDO LA NORMA EN14511-3:2013

RISCALDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - (GRS-CQ8.0Pd/NhH-E)

-25

-20

-15

-10

-7

-2

2

7

10

15

20

25

30

35

LWT Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

Qh

COP

[°C] [kW]

[kW]

4,16 4,26

4,08 3,59

3,84 2,92

3,84 2,65

3,84 2,36

[kW]

4,96 4,56

4,80 3,81

4,48 3,10

4,48 2,92

4,48 2,58

4,32 2,21

[kW]

5,68 4,75

5,52 4,04

5,20 3,40

5,20 3,10

5,20 2,80

5,04 2,39

4,80 1,98

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

6,08 5,05 6,80 5,27 7,52 5,46 7,36 5,72 7,60 5,94 8,00 6,50 7,92 6,88 7,20

5,92 4,26 6,56 4,49 7,28 4,71 7,76 5,23 8,00 5,53 8,48 5,94 8,40 6,32 7,60

5,60 3,59 6,24 3,81 6,80 3,93 8,00 4,71 8,24 4,97 8,72 5,38 8,64 5,61 7,84

5,60 3,25 6,24 3,51 6,80 3,70 8,00 4,22 8,24 4,45 8,72 4,86 8,64 5,08 7,84

5,60 2,92 6,24 3,10 6,80 3,29 8,00 3,74 8,24 3,93 8,72 4,26 8,64 4,49 7,84

5,44 2,50 6,08 2,69 6,56 2,77 7,76 3,25 8,00 3,40 8,48 3,74 8,40 3,93 7,60

5,12 2,09 5,76 2,28 6,24 2,39 7,36 2,77 7,60 2,92 8,00 3,18 7,92 3,33 7,20

4,88 1,72 5,44 1,79 5,92 1,91 6,96 2,28 7,20 2,32 7,60 2,50 7,52 2,62 6,80

[kW]

[kW]

25 3,44 4,04

30 3,36 3,29

35 3,28 2,77

40 3,28 2,39

45

50

55

60

6,84 6,32 7,44 4,96 7,89

6,32 6,64 6,84 5,20 7,29

5,61 6,88 6,24 5,36 6,62

5,05 6,88 5,57 5,36 5,94

4,71 6,88 4,93 5,36 5,23

4,11 6,64 4,30 5,20 4,60

3,48 6,32 3,66 4,96 3,93

2,77 6,00 2,88 4,64 3,10

RAFFREDDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C

10

15

20

25

30

35

40

45

48

LWT Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

Qh

EER

[°C] [kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

7 4,35 4,17 4,82 4,01 5,09 3,89 5,41 3,71 5,51 3,40 5,30 3,06 4,82 2,54 3,76 1,87 3,18 1,50

8 4,51 4,26 4,98 4,11 5,25 4,01 5,57 3,80 6,04 3,49 5,46 3,16 4,98 2,60 3,87 1,90 3,29 1,53

9 4,56 4,41 5,09 4,23 5,35 4,11 5,72 3,92 6,20 3,58 5,62 3,25 5,09 2,70 3,98 1,96 3,34 1,56

10 4,72 4,50 5,25 4,35 5,51 4,23 5,88 4,01 6,36 3,68 5,78 3,31 5,25 2,76 4,08 1,99 3,45 1,62

11 4,88 4,63 5,41 4,47 5,72 4,35 6,04 4,14 6,57 3,80 5,94 3,40 5,41 2,85 4,19 2,08 3,55 1,68

12 4,98 4,75 5,57 4,56 5,88 4,44 6,25 4,20 6,73 3,89 6,10 3,49 5,57 2,91 4,35 2,14 3,66 1,72

13 5,09 4,87 5,67 4,72 5,99 4,56 6,31 4,35 6,89 3,98 6,20 3,58 5,67 3,00 4,40 2,18 3,71 1,75

14 5,25 4,99 5,83 4,81 6,10 4,66 6,47 4,44 7,05 4,07 6,36 3,68 5,83 3,06 4,51 2,24 3,82 1,78

15 5,35 5,15 5,99 4,93 6,25 4,78 6,68 4,53 7,21 4,17 6,52 3,77 5,99 3,12 4,66 2,30 3,92 1,84

18 5,78 5,45 6,36 5,27 6,73 5,12 7,16 4,84 7,69 4,44 7,00 4,01 6,36 3,31 4,98 2,45 4,24 1,96

20 5,99 5,70 6,63 5,48 7,00 5,33 7,42 5,09 8,06 4,66 7,31 4,20 6,63 3,46 5,14 2,54 4,40 2,05

23 6,41 6,04 7,10 5,79 7,47 5,64 7,90 5,39 8,53 4,93 7,79 4,44 7,10 3,68 5,51 2,73 4,66 2,18

25 6,63 6,28 7,37 6,07 7,79 5,85 8,22 5,58 8,85 5,12 8,06 4,63 7,37 3,83 5,72 2,82 4,82 2,27

LWT: temperatura di uscita dell’acqua

Qh: capacità di riscaldamento

COP: coefficiente di prestazione

LWT: temperatura di uscita dell’acqua

Qh: capacità di raffreddamento

EER: indice di efficienza energetica

49