TABELLE DI COMBINAZIONE

Unità esterna: MU1-Y 82M (QUADRI)

UNITÀ

ESTERNA

UNITÀ INTERNA

CAPACITA

CAPACITÀ TOTALE

DI RAFF. [KW]

DI RAFF. [KW]

CAPACITÀ ASSORBITA

RAFF. [KW]

Min. Nom.

0,84 2,47

0,84 2,47

0,84 2,47

0,84 2,50

0,84 2,47

0,84 2,49

0,84 2,50

0,84 2,48

0,84 2,50

0,84 2,50

CORRENTE TOTALE

RAFF. [A]

EER

EFFICIENZA STAGIONALE

(SECONDO EN14825)

DETRAZIONI

FISCALI

A

B

C

D

A

B

C

D

Min.

20M 20M 20M 20M

2,05 2,05 2,05 2,05 3,04

7.000 7.000 7.000 7.000

20M 20M 20M 27M

1,92 1,92 1,92 2,46 3,04

7.000 7.000 7.000 9.000

20M 20M 20M 35M

1,74 1,74 1,74 2,99 3,04

7.000 7.000 7.000 12.000

20M 20M 20M 53M

1,47 1,47 1,47 3,79 3,04

7.000 7.000 7.000 18.000

20M 20M 27M 27M

1,80 1,80 2,31 2,31 3,04

7.000 7.000 9.000 9.000

20M 20M 27M 35M

1,64 1,64 2,11 2,81 3,04

7.000 7.000 9.000 12.000

20M 20M 35M 35M

1,51 1,51 2,59 2,59 3,04

7.000 7.000 12.000 12.000

20M 27M 27M 27M

1,69 2,17 2,17 2,17 3,04

7.000 9.000 9.000 9.000

20M 27M 27M 35M

1,55 2,00 2,00 2,66 3,04

7.000 9.000 9.000 12.000

20M 27M 35M 35M

1,44 1,85 2,46 2,46 3,04

7.000 9.000 12.000 12.000

Nom. Max.

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

8,21 9,93

Max.

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

Min. Nom.

3,66 10,75

3,66 10,75

3,66 10,75

3,66 10,88

3,66 10,75

3,66 10,82

3,66 10,85

3,66 10,78

3,66 10,85

3,66 10,88

Max.

13,44 3,32 A++ 6,80

13,44 3,32 A++ 6,80

13,44 3,32 A++ 6,80

13,44 3,28 A++ 6,80

13,44 3,32 A++ 6,80

13,44 3,30 A++ 6,80

13,44 3,29 A++ 6,80

13,44 3,31 A++ 6,80

13,44 3,29 A++ 6,80

13,44 3,28 A++ 6,80

Pd

CEA

[kWh]

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

8,21 423

Class SEER

27M 27M 27M 27M

2,05 2,05 2,05 2,05 3,04 8,21 9,93 0,84 2,50

9.000 9.000 9.000 9.000

27M 27M 27M 35M

1,89 1,89 1,89 2,53 3,04 8,21 9,93 0,84 2,50

9.000 9.000 9.000 12.000

CEA = Consumo Energetico Annuo

3,66 10,85 13,44 3,29 A++ 6,80 8,21 423

3,66 10,88 13,44 3,28 A++ 6,80 8,21 423

Note: Pd = Pdesign

55

R

A

F

F

R

E

S

C

A

M

E

N

T

O

M

U

L

T

I

S

p

l

i

t

M

U

1

-

Y

8

2

M

(

1

x

4

)