UNITÀ
ESTERNA
UNITÀ INTERNA
CAPACITA
CAPACITÀ TOTALE CAPACITÀ ASSORBITA
DI RISC. [KW]
DI RISC. [KW]
RISC. [KW]
CORRENTE TOTALE
RISC. [A]
COP
EFFICIENZA STAGIONALE
(SECONDO EN14825)
Class SCOP Pd
CEA
[kWh]
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
A+ 4,00 7,00 2450
DETRAZIONI
FISCALI
A
B
C
D
A
B
C
D
Min.
20M 20M 20M 20M
2,20 2,20 2,20 2,20 3,26
7.000 7.000 7.000 7.000
20M 20M 20M 27M
2,08 2,08 2,08 2,67 3,26
7.000 7.000 7.000 9.000
20M 20M 20M 35M
1,91 1,91 1,91 3,27 3,26
7.000 7.000 7.000 12.000
Nom. Max. Min. Nom.
8,80 10,65 0,80 2,37
8,90 10,65 0,80 2,39
9,00 10,65 0,80 2,42
9,10 10,65 0,80 2,45
8,90 10,65 0,80 2,39
9,00 10,65 0,80 2,42
9,10 10,65 0,80 2,45
8,90 10,65 0,80 2,39
Max.
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
Min. Nom.
3,50 10,29
3,50 10,40
3,50 10,52
3,50 10,64
3,50 10,40
3,50 10,52
3,50 10,64
3,50 10,40
Max.
12,86 3,72
12,86 3,72
12,86 3,72
12,86 3,72
12,86 3,72
12,86 3,72
12,86 3,72
12,86 3,72
20M 20M 20M 53M
7.000 7.000 7.000 18.000
20M 20M 27M 27M
7.000 7.000 9.000 9.000
20M 20M 27M 35M
7.000 7.000 9.000 12.000
20M 20M 35M 35M
7.000 7.000 12.000 12.000
20M 27M 27M 27M
7.000 9.000 9.000 9.000
20M 27M 27M 35M
7.000 9.000 9.000 12.000
20M 27M 35M 35M
7.000 9.000 12.000 12.000
1,63 1,63 1,63 4,20 3,26
1,95 1,95 2,50 2,50 3,26
1,80 1,80 2,31 3,09 3,26
1,68 1,68 2,87 2,87 3,26
1,83 2,36 2,36 2,36 3,26
1,70 2,19 2,19 2,92 3,26 9,00 10,65 0,80 2,42 2,96
1,59 2,05 2,73 2,73 3,26 9,10 10,65 0,80 2,45 2,96
3,50 10,52 12,86 3,72
A+ 4,00 7,00 2450
3,50 10,64 12,86 3,72
A+ 4,00 7,00 2450
3,50 10,40 12,86 3,72
A+ 4,00 7,00 2450
3,50 10,64 12,86 3,72
A+ 4,00 7,00 2450
Note: Pd = Pdesign
27M 27M 27M 27M
2,23 2,23 2,23 2,23 3,26 8,90 10,65 0,80 2,39 2,96
9.000 9.000 9.000 9.000
27M 27M 27M 35M
2,10 2,10 2,10 2,80 3,26 9,10 10,65 0,80 2,45 2,96
9.000 9.000 9.000 12.000
CEA = Consumo Energetico Annuo
57
R
I
S
C
A
L
D
A
M
E
N
T
O
M
U
L
T
I
S
p
l
i
t
M
U
1
-
Y
8
2
M
(
1
x
4
)