TABELLE DI COMBINAZIONE

Unità esterna: MU1-Y 125M (PENTA)

UNITÀ

ESTERNA

UNITÀ INTERNA

A

B

C

D

27M

35M 35M

9.000 12.000 12.000

27M

35M 53M

9.000 12.000 18.000

27M

35M 70M

9.000 12.000 24.000

27M

53M 53M

9.000 18.000 18.000

35M

35M 35M

12.000 12.000 12.000

35M

35M 53M

12.000 12.000 18.000

35M

35M 70M

12.000 12.000 24.000

35M

53M 53M

12.000 18.000 18.000

35M

53M 70M

12.000 18.000 24.000

53M

53M 53M

18.000 18.000 18.000

20M

20M 20M 20M

7.000 7.000 7.000 7.000

20M

20M 20M 27M

7.000 7.000 7.000 9.000

20M

20M 20M 35M

7.000 7.000 7.000 12.000

20M

20M 20M 53M

7.000 7.000 7.000 18.000

20M

20M 20M 70M

7.000 7.000 7.000 24.000

20M

20M 27M 27M

7.000 7.000 9.000 9.000

20M

20M 27M 35M

7.000 7.000 9.000 12.000

20M

20M 27M 53M

7.000 7.000 9.000 18.000

20M

20M 27M 70M

7.000 7.000 9.000 24.000

20M

20M 35M 35M

7.000 7.000 12.000 12.000

20M

20M 35M 53M

7.000 7.000 12.000 18.000

20M

20M 35M 70M

7.000 7.000 12.000 24.000

20M

20M 53M 53M

7.000 7.000 18.000 18.000

20M

20M 53M 70M

7.000 7.000 18.000 24.000

20M

27M 27M 27M

7.000 9.000 9.000 9.000

20M

27M 27M 35M

7.000 9.000 9.000 12.000

20M

27M 27M 53M

7.000 9.000 9.000 18.000

20M

27M 27M 70M

CAPACITA

CAPACITÀ TOTALE CAPACITÀ ASSORBITA CORRENTE TOTALE

DI RAFF. [KW]

DI RAFF. [KW]

RAFF. [KW]

RAFF. [A]

A

B

C

D

E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

EER

EFFICIENZA STAGIONALE

(SECONDO EN14825)

Class SEER Pd

CEA

[kWh]

3,24

A+ 5,80 9,00 543

3,23

A+ 5,80 11,00 664

3,23

A+ 5,80 11,50 694

3,23

A+ 5,80 12,00 724

3,24

A+ 5,80 9,50 573

3,23

A+ 5,80 11,50 694

3,23

A+ 5,80 12,00 724

3,23

A+ 5,80 12,00 724

3,23

A+ 5,80 12,00 724

3,23

A+ 5,80 12,00 724

3,26 A++ 6,10 8,00 459

3,26 A++ 6,10 8,50 488

3,25 A++ 6,10 9,50 545

3,23 A++ 6,10 11,50 660

3,23 A++ 6,10 12,00 689

3,25 A++ 6,10 9,50 545

3,25 A++ 6,10 10,00 574

3,23 A++ 6,10 11,50 660

3,23 A++ 6,10 12,00 689

3,23 A++ 6,10 10,50 602

3,23 A++ 6,10 11,50 660

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,25 A++ 6,10 10,00 574

3,23 A++ 6,10 10,50 602

3,23 A++ 6,10 11,50 660

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,23 A++ 6,10 11,50 660

3,23 A++ 6,10 12,00 689

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,23 A++ 6,10 12,30 706

3,23 A++ 6,10 11,50 660

3,23 A++ 6,10 12,00 689

3,23 A++ 6,10 12,30 706

DETRAZIONI

FISCALI

7.000 9.000 9.000

20M

27M 35M

7.000 9.000 12.000

20M

27M 35M

7.000 9.000 12.000

24.000

35M

12.000

53M

18.000

— 2,45 3,27 3,27

— 2,54 3,38 5,08

— 2,30 3,07 6,13

— 2,40 4,80 4,80

— 3,17 3,17 3,17

— 3,29 3,29 4,93

— 3,00 3,00 6,00

— 3,00 4,50 4,50

— 2,67 4,00 5,33

— 4,00 4,00 4,00

— 2,00 2,00 2,00

— 1,98 1,98 1,98

— 2,02 2,02 2,02

— 2,06 2,06 2,06

— 1,87 1,87 1,87

— 2,08 2,08 2,67

— 2,00 2,00 2,57

— 1,96 1,96 2,52

1,79 1,79 2,30

— 1,93 1,93 3,32

— 1,83 1,83 3,14

— 1,72 1,72 2,95

— 1,72 1,72 4,43

1,54 1,54 3,95

— 2,06 2,65 2,65

— 1,99 2,55 2,55

— 1,87 2,41 2,41

— 1,76 2,26 2,26

— 2,01 2,59 3,45

— 1,83 2,35 3,13

— 1,66 2,13 2,84

— 1,66 2,13 4,26

— 1,48 1,91 3,82

— 1,87 3,21 3,21

1,71 2,94 2,94

— 1,57 2,68 2,68

2,00 —

2,55 —

3,45 —

5,31 —

6,40 —

2,67 —

3,43 —

5,05 —

6,13 —

3,32 —

4,70 —

5,90 —

4,43 —

5,27 —

2,65 —

3,41 —

4,81 —

6,02 —

3,45 —

4,70 —

5,68 —

4,26 —

5,09 —

3,21 —

4,41 —

5,37 —

2,89 9,00 11,07 0,80 2,78 3,61 3,47 12,08 15,68

2,89 11,00 11,69 0,80 3,41 3,80 3,47 14,85 16,51

2,89 11,50 12,92 0,80 3,56 3,95 3,47 15,53 17,17

2,89 12,00 12,92 0,80 3,72 3,95 3,47 16,25 17,17

2,89 9,50 11,07 0,80 2,93 3,72 3,47 12,75 16,18

2,89 11,50 12,92 0,80 3,56 3,95 3,47 15,53 17,17

2,89 12,00 12,92 0,80 3,72 3,95 3,47 16,25 17,17

2,89 12,00 12,92 0,80 3,72 3,95 3,47 16,25 17,17

2,89 12,00 12,92 0,80 3,72 3,95 3,47 16,25 17,17

2,89 12,00 12,92 0,80 3,72 3,95 3,47 16,25 17,17

3,69 8,00 10,50 0,91 2,45 3,42 3,96 10,67 14,86

3,69 8,50 11,07 0,91 2,61 3,61 3,96 11,34 15,68

3,69 9,50 11,69 0,91 2,92 3,72 3,96 12,71 16,18

3,69 11,50 12,30 0,91 3,56 4,18 3,96 15,53 18,16

3,69 12,00 13,53 0,91 3,72 4,37 3,96 16,25 18,98

3,69 9,50 11,69 0,91 2,92 3,72 3,96 12,71 16,18

3,69 10,00 12,30 0,91 3,08 4,18 3,96 13,38 18,16

3,69 11,50 12,30 0,91 3,56 4,18 3,96 15,53 18,16

3,69 12,00 13,53 0,91 3,72 4,37 3,96 16,25 18,98

3,69 10,50 12,92 0,91 3,25 4,18 3,96 14,13 18,16

3,69 11,50 13,53 0,91 3,56 4,18 3,96 15,53 18,16

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 10,00 12,30 0,91 3,08 4,18 3,96 13,38 18,16

3,69 10,50 12,92 0,91 3,25 4,18 3,96 14,13 18,16

3,69 11,50 13,53 0,91 3,56 4,18 3,96 15,53 18,16

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 11,50 13,53 0,91 3,56 4,18 3,96 15,53 18,16

3,69 12,00 13,53 0,91 3,72 4,37 3,96 16,25 18,98

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

3,69 11,50 13,53 0,91 3,56 4,18 3,96 15,53 18,16

3,69 12,00 13,53 0,91 3,72 4,37 3,96 16,25 18,98

3,69 12,30 13,53 0,91 3,81 4,37 3,96 16,66 18,98

20M

27M 35M 70M

7.000 9.000 12.000

20M

27M 53M

7.000 9.000 18.000

24.000

53M

18.000

20M

27M 53M 70M

7.000 9.000 18.000

20M

35M 35M

7.000 12.000 12.000

20M

35M 35M

7.000 12.000 12.000

24.000

35M

12.000

53M

18.000

20M

35M 35M 70M

7.000 12.000 12.000 24.000

R

A

F

F

R

E

S

C

A

M

E

N

T

O

M

U

1

-

Y

1

2

5

M

(

1

x

4

)

M

U

1

-

Y

1

2

5

M

(

1

x

3

)

M

U

L

T

I

S

p

l

i

t

Note: Pd = Pdesign

CEA = Consumo Energetico Annuo

63