Tubo in PVC-U grigio
Serie S10 SDR21 pressione nominale PN10
Modello:
Materiale: PVC-U
Dimensione: DIN 8061/62
Colore: RAL 7011, grigio scuro
Lunghezza tubo: 5000 mm con finali piani
* SDR 17
Nota 1: approvato DIBT Z-40.23-1
Nota 3: approvato DVGW + DIN plus
Attenzione: la pressione ammissibile si riferisce ad acqua 20°C. Temperature più alte e fluidi
aggressiviriducono il carico di pressione (fare riferimento alla normativa DIN nella nostra
documentazione tecnica).La capacità di carico sotto pressione deve essere determinata
tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle rispettive applicazioni e calcolata in
conformità.
Note
d SDR PN
(mm)
(bar)
Codice
161 017 082
161 017 083
161 017 084
161 017 085
161 017 086
161 017 087
161 017 088
161 017 089
161 017 090
161 017 091
161 017 092
161 017 093
161 017 094
161 017 095
161 017 096
161 017 097
161 017 098
Peso
e
di
(kg ⁄ m) (mm)
(mm)
0,177 1,5 22,0
0,280 1,9 28,4
0,355 1,9 36,2
0,560 2,4 45,2
0,866 3,0 57,0
1,240 3,6 67,8
1,770 4,3 81,4
2,650 5,3 99,4
3,390 6,0 113,0
4,240 6,7 126,6
5,550 7,7 144,7
6,970 8,6 162,8
8,640 9,6 180,8
10,900 10,8 203,4
13,300 11,9 226,2
16,800 13,4 253,2
21,200 15,0 285,0
*
1, 3
25
*
1, 3
32
1, 3
40
1, 3
50
1, 3
63
1, 3
75
1, 3
90
1, 3 110
1, 3 125
1, 3 140
1, 3 160
1, 3 180
1, 3 200
1, 3 225
17
10
17
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
250
21
10
280
21
10
315
21
10
20