Set guarnizioni

Modello:

Set guarnizioni composto da: guarnizione di appoggio, guarnizione corpo, guarnizione di tenuta

e O-ring albero (8-11)

EPDM

Codice

161 486 400

161 486 400

161 486 401

161 486 402

161 486 403

161 486 404

161 486 405

161 486 406

161 486 407

110 100

4 161 486 408

Set sfere

Modello:

SP Peso

FKM

(kg)

Codice

(kg)

d DN pollici

SP Peso

(mm) (mm)

(inch)

16

10

3

8

20

15

1

2

25

20

3

4

32

25

1

40

32

1

1

4

50

40

1

1

2

63

50

2

75

65

2

1

2

90

8

0

3

1 0,010 161 486 410

1 0,010 161 486 410

1 0,005 161 486 411

1 0,003 161 486 412

1 0,008 161 486 413

1 0,012 161 486 414

1 0,016 161 486 415

1 0,018 161 486 416

1 0,024 161 486 417

1 0,039 161 486 418

1 0,006

1 0,006

1 0,015

1 0,008

1 0,010

1 0,023

1 0,031

1 0,051

1 0,034

1 0,058

Tenute sfera in PTFE

Set sfere composto da: sfera (5), albero (6), guarnizione sfera, d'appoggio, corpo e valvola

(7-9,11)

d pollici DN

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

d

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

d

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

(inch) (mm)

3

8

10

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

2

1

2

65

3

80

4 100

PVC-U

EPDM

Codice

161 486 375

161 486 375

161 486 376

161 486 377

161 486 378

161 486 379

161 486 380

161 486 381

161 486 382

161 486 383

PP-H FKM

Codice

167 484 135

167 484 135

167 484 136

167 484 137

167 484 138

167 484 139

167 484 140

167 484 141

167 484 142

167 484 143

PVC-U FKM

Codice

161 486 385

161 486 385

161 486 386

161 486 387

161 486 388

161 486 389

161 486 390

161 486 391

161 486 392

161 486 393

PVDF FKM

Codice

175 483 275

175 483 275

175 483 276

175 483 277

175 483 278

175 483 279

175 483 280

175 483 281

175 483 282

175 483 283

PVC-C

EPDM

Codice

163 481 375

163 481 375

163 481 376

163 481 377

163 481 378

163 481 379

163 481 380

163 481 381

163 481 382

163 481 383

PVC-C FKM

Codice

163 481 385

163 481 385

163 481 386

163 481 387

163 481 388

163 481 389

163 481 390

163 481 391

163 481 392

163 481 393

ABS EPDM

Codice

169 480 900

169 480 900

169 480 901

169 480 902

169 480 903

169 480 904

169 480 905

169 480 906

169 480 907

169 480 908

PP-H EPDM

Codice

167 484 125

167 484 125

167 484 126

167 484 127

167 484 128

167 484 129

167 484 130

167 484 131

167 484 132

167 484 133

846