Corpo valvola con attacchi filettati

Modello:

Senza parti di collegamento

d pollici DN

(mm)

20

25

32

40

50

63

d

(mm)

20

25

32

40

50

63

(inch) (mm)

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

PVC-U

Codice

161 492 062

161 492 063

161 492 064

161 492 065

161 492 066

161 492 067

PVC-C

Codice

163 482 052

163 482 053

163 482 054

163 482 055

163 482 056

163 482 057

ABS

Codice

169 481 322

169 481 323

169 481 325

169 481 326

169 481 327

PP-H

Codice

167 483 522

167 483 523

167 483 524

167 483 525

167 483 526

167 483 527

PVDF

Codice

175 483 682

175 483 683

175 483 684

175 483 685

175 483 686

175 483 687

PVDF HP

Codice

180 001 002

180 001 003

180 001 004

180 001 005

180 001 006

180 001 007

Ricambi membrane

Per valvole tipo 514/515/517/519

Modello:

For type 514, 515, 517, 519 and Diastar

*solo per tipo 604/605

**per entrambi i tipi di valvola

Per valvola a membrana serie 5

**For type 604/605

d pollici DN

(mm)

20

25

32

40

50

63

d

(mm)

20

25

32

40

50

63

(inch) (mm)

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

NBR

Codice

745 500 012

745 500 013

745 500 014

745 500 015

745 500 016

745 500 017

EPDM

Codice

748 500 012

748 500 013

748 500 014

748 500 015

748 500 016

748 500 017

FKM

Codice

749 500 012

749 500 013

749 500 014

749 500 015

749 500 016

749 500 017

PTFE/EPDM

Codice

747 502 012

747 502 013

747 502 014

747 502 015

747 502 016

747 502 017

PTFE/EPDM

HP

Codice

747 502 032

747 502 033

747 502 034

747 502 035

747 502 036

747 502 037

PTFE/FKM

Codice

747 503 012

747 503 013

747 503 014

747 503 015

747 503 016

747 503 017

863