Parte centrale senza molla
Modello:
Parte centrale composta da: corpo (9), bussola (4), O-ring di supporto (6), cono (7), guarnizione
di tenuta (5) e guarnizione piana (3)
(mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
d
(mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
d
(mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
(inch) (mm)
3
∕
8
10
1
∕
2
15
3
∕
4
20
1
25
1
1
∕
4
32
1
1
∕
2
40
2
50
2
1
∕
2
65
3
80
4 100
PVC-U
EPDM
Codice
161 485 201
161 485 201
161 485 202
161 485 203
161 485 204
161 485 205
161 485 206
161 485 207
161 485 208
161 485 209
PP-H FKM
Codice
167 485 211
167 485 211
167 485 212
167 485 213
167 485 214
167 485 215
167 485 216
167 485 217
167 485 218
167 485 219
PVC-U FKM
Codice
161 485 211
161 485 211
161 485 212
161 485 213
161 485 214
161 485 215
161 485 216
161 485 217
161 485 218
161 485 219
PVDF FKM
Codice
175 485 211
175 485 211
175 485 212
175 485 213
175 485 214
175 485 215
175 485 216
175 485 217
175 485 218
175 485 219
PVC-C
EPDM
Codice
163 485 201
163 485 201
163 485 202
163 485 203
163 485 204
163 485 205
163 485 206
163 485 207
163 485 208
163 485 209
PVC-C FKM
Codice
163 485 211
163 485 211
163 485 212
163 485 213
163 485 214
163 485 215
163 485 216
163 485 217
163 485 218
163 485 219
ABS EPDM
Codice
169 485 201
169 485 201
169 485 202
169 485 203
169 485 204
169 485 205
169 485 206
169 485 207
169 485 208
169 485 209
PP-H EPDM
Codice
167 485 201
167 485 201
167 485 202
167 485 203
167 485 204
167 485 205
167 485 206
167 485 207
167 485 208
167 485 209
d pollici DN
876