Guarnizione piana (3)

d pollici DN

EPDM

FKM

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

(inch) (mm)

Codice

Codice

3

8

10 748 410 059

1

2

15 748 410 059

3

4

20 748 410 106

1

25 748 410 151

1

1

4

32 748 410 062

1

1

2

40 748 410 003

2

50 748 410 231

2

1

2

65 748 410 119

749 410 059

749 410 059

749 410 106

749 410 151

749 410 062

749 410 003

749 410 231

749 410 119

749 410 023

749 410 254

3

80

4 100

748 410 023

748 410 254

Set guarnizioni

Modello:

Set guarnizioni composto da: guarnizione di tenuta (5) e guarnizione piana (3)

d pollici DN

EPDM

FKM

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

(inch) (mm)

Codice

Codice

3

8

10

1

2

15

3

4

20

1

25

161 485 241

161 485 241

161 485 242

161 485 243

161 485 244

161 485 245

161 485 246

161 485 247

161 485 248

161 485 249

161 485 251

161 485 251

161 485 252

161 485 253

161 485 254

161 485 255

161 485 256

161 485 257

161 485 258

161 485 259

1

1

4

1

1

2

32

40

2

50

2

1

2

65

3

80

4 100

Cono (7)

dpollici DN

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

d

(mm)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

(inch) (mm)

3

8

10

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

2

1

2

65

3

80

4 100

PVC-U

Codice

161 491 151

161 491 151

161 491 152

161 491 153

161 491 154

161 491 155

161 491 156

161 491 157

161 491 158

161 491 159

PVC-C

Codice

163 482 151

163 482 151

163 482 152

163 482 153

163 482 154

163 482 155

163 482 156

163 482 157

163 482 158

163 482 159

ABS

Codice

169 482 151

169 482 151

169 482 152

169 482 153

169 482 154

169 482 155

169 482 156

169 482 157

169 482 158

169 482 159

PP-H

Codice

167 485 151

167 485 151

167 485 152

167 485 153

167 485 154

167 485 155

167 485 156

167 485 157

167 485 158

167 485 159

PP con

polvere

20%

Codice

167 485 351

167 485 351

167 485 352

167 485 353

167 485 354

167 485 355

167 485 356

167 485 357

167 485 358

167 485 359

PVDF

Codice

175 484 151

175 484 151

175 484 152

175 484 153

175 484 154

175 484 155

175 484 156

175 484 157

175 484 158

175 484 159

110

877