Set guarnizioni (1)
pollici DN
d
(inch) (mm) (mm)
EPDM
Codice
161 484 876
161 484 877
161 484 878
161 484 879
161 484 880
161 484 881
161 484 882
161 484 883
161 484 884
161 484 885
V4A
Codice
161 484 900
161 484 901
161 484 902
161 484 903
161 484 904
161 484 905
161 484 905
161 484 907
161 484 908
161 484 909
161 484 910
SP Peso
FKM
(kg)
Codice
(kg)
SP Peso
1
1
∕
4
1
1
∕
2
2
2
1
∕
2
3
4
5
6
8
10
12
32
40
40
50
50
63
65
75
80
90
100 110
125 140
150 160
200 225
250 280
300 315
161 484 887
1 0,030 161 484 888
1 0,045 161 484 889
1 0,014 161 484 890
1 0,040 161 484 891
1 0,018 161 484 892
1 0,050 161 484 893
1 0,060 161 484 894
1 0,040 161 484 895
1 0,069 161 484 896
1 0,071 161 484 897
SP Peso Hastelloy C
(kg)
Codice
(kg)
1 0,025
1 0,030
1 0,045
1 0,012
1 0,040
1 0,018
1 0,033
1 0,034
1 0,040
1 0,069
1 0,071
Molla (3)
pollici DN
d
(inch) (mm) (mm)
SP Peso
1
1
∕
4
1
1
∕
2
2
2
1
∕
2
3
4
5
6
8
10
12
32
40
40
50
50
63
65
75
80
90
100 110
125 140
150 160
200 225
250 280
300 315
1 0,005 161 484 912
0 0,002 161 484 913
1 0,002 161 484 914
1 0,005 161 484 915
0 0,003 161 484 916
0 0,004 161 484 917
0 0,004 161 484 917
0,009 161 484 919
0,019 161 484 920
0,027 161 484 921
0,042 161 484 922
0,100
0,005
0,002
0,011
0,005
1 0,005
1 0,005
0,002
0,023
0,032
0,035
880