Corpo (1)
d pollici DN
(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
(inch) (mm)
1
∕
2
15
3
∕
4
20
1
25
1
1
∕
4
32
1
1
∕
2
40
2
50
2
1
∕
2
65
3
80
PVC-U
PVC-U
PVC-C
Codice
163 481 075
163 481 076
163 481 077
163 481 078
163 481 079
163 481 080
ABS
Codice
169 480 600
169 480 601
169 480 602
169 480 603
169 480 604
169 480 605
PP-H
Codice
167 305 010
167 305 011
167 305 012
167 305 013
167 305 014
167 305 015
d
(mm)
trasparente trasparente
PVC-U
metrico
Codice
161 300 301
161 300 351
161 300 401
161 300 451
161 300 501
161 300 551
161 300 601
161 300 651
Codice
ASTM
Codice
20 192 300 301 192 480 001
25 192 300 351 192 480 002
32 192 300 401 192 301 401
40 192 300 451 192 301 451
50 192 300 501 192 301 501
63 192 300 551 192 301 551
75 192 300 601
90 192 300 651
886