Set filtro

Modello:

Set filtroPVC-U e PVC-C DN15-DN50: filtro (3), anello supporto filtro (2) e clip (6), senza O-

ringPVC-U DN65-DN80: filtro (3) e anello supporto filtro (2), senza O-ring PP-H DN15-DN50:

filtro (3), clip (6), maglia filtro (12) e sostegno filtro con O-ring (13)

(mm)

20

25

32

40

50

63

75

90

(inch) (mm)

Codice

Codice

Codice

Codice

d pollici DN

PVC-U PP-H EPDM

PP-H FKM

PVC-C

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

2

1

2

65

3

80

161 483 126

161 483 127

161 483 128

161 483 129

161 483 130

161 483 131

161 483 132

161 483 133

167 305 280

167 305 281

167 305 282

167 305 283

167 305 284

167 305 285

167 305 290

167 305 291

167 305 292

167 305 293

167 305 294

167 305 295

163 305 330

163 305 331

163 305 332

163 305 333

163 305 334

163 305 335

Maglia filtro (7-11)

d pollici DN

(mm)

20

25

32

40

50

63

75

90

d

(mm)

20

25

32

40

50

63

75

90

(inch) (mm)

1

2

15

3

4

20

1

25

1

1

4

32

1

1

2

40

2

50

2

1

2

65

3

80

PVC-U

0.5mm (7)

Codice

161 305 339

161 305 389

161 305 439

161 305 489

161 305 539

161 305 589

161 305 639

161 305 689

PVC-U

0.8mm (8)

Codice

161 305 338

161 305 388

161 305 438

161 305 488

161 305 538

161 305 588

161 305 638

161 305 688

PVC-U

1.4mm (9)

Codice

161 305 337

161 305 387

161 305 437

161 305 487

161 305 537

161 305 587

161 305 637

161 305 687

PVC-U

2.2mm (10)

Codice

161 305 336

161 305 386

161 305 436

161 305 486

161 305 536

161 305 586

161 305 636

161 305 686

PP-H

0.5mm (12)

Codice

167 305 030

167 305 031

167 305 032

167 305 033

167 305 034

167 305 035

acciaio inox

0.5mm AISI

(11)

Codice

161 486 100

161 486 101

161 486 102

161 486 103

161 486 104

161 486 105

161 486 106

161 486 107

887