Curva 45° PE100
d32-900mm / SDR11 / codolo lungo
Acqua 16 bar
Termoformate
Raggio 1,5 X d
* approvato FM 1613 - 15 bar
d
D
N
PNSDR
Codice
Peso
e
z
R
L
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
0,077 2,9 120
48
80
0,120 3,7 120
60
80
0,240 4,6 149
75 100
0,360 5,8 161
95 100
0,560 6,8 168 113 100
0,760 8,2 177 135 100
1,700 10,0 243 165 150
2,186 11,4 253 188 150
2,800 12,7 262 210 150
3,800 14,6 274 240 160
5,140 16,4 287 270 150
7,058 18,2 299 300 150
7,400 20,5 315 338 150
13,000 22,7 440 375 250
22,000 25,4 460 420 250
24,930 28,6 535 473 250
39,500 32,3 620 533 300
39,500 32,3 620 533 300
48,500 36,4 650 600 300
48,500 36,4 650 600 300
69,800 40,9 680 675 300
69,800 40,9 680 675 300
96,300 45,5 760 750 350
96,300 45,5 760 750 350
129,800 50,9 800 840 350
174,000 57,3 870 945 350
286,000 64,5 900 1065 400
340,000 72,6 950 1200 400
516,400 81,8 1150 1350 400
(mm) (mm) (bar)
32
25
16
11
40
32
16
11
50
40
16
11
63
50
16
11
75
65
16
11
90
80
16
11
110 100
16
11
125 100
16
11
140 125
16
11
160 150
16
11
180 150
16
11
200 200
16
11
225 200
16
11
250 250
16
11
280 250
16
11
315 300
16
11
355 350
16
11
753 051 008
753 051 009
753 051 010
753 051 011
753 051 012
753 051 013
753 051 014
753 051 015
753 051 016
753 051 017
753 051 018
753 051 019
753 051 020
753 051 021
753 051 022
753 051 023
753 051 024
753 051 124
753 051 025
753 051 125
753 051 026
753 051 126
753 051 027
753 051 127
753 051 028
753 051 029
753 051 030
753 051 031
753 051 032
*
355
400 400
16
11
350
16
11
*
400
450 450
16
11
400
16
11
*
450
500 500
16
11
450
16
11
*
500
560 600
16
11
630 600
16
11
710 700
16
11
800 800
16
11
900 900
16
11
500
16
11
72