dSD
R
P
N
D
N
d1
Codic
e
S
P
G
P
Peso
z
L
L1
e
e1
(mm)
(bar) (mm) (mm)
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
*
315
355
11
16 350 250
355
11
16 350 280
355
11
16 350 315
400
11
16 400 280
400
11
16 400 315
753 901 012
753 901 013
753 901 014
753 901 015
753 901 016
753 901 017
753 901 018
753 901 019
753 901 020
753 901 022
753 901 024
753 901 025
753 901 026
753 901 027
753 901 029
753 901 030
753 901 039
753 901 040
753 901 043
753 901 044
753 901 045
753 901 049
753 901 050
1
4
8,800 375 150
10,140 390 165
1
10,740 390 165
1
6 11,590 390 165
1
13,660 415 180
1
6 14,490 415 180
1
6 15,830 420 180
1
6 15,420 389 195
1
4 16,150 390 195
1
6 17,240 393 195
1
3 18,790 395 195
1
3 20,780 422 212
1
3 21,770 424 212
1
3 23,270 426 212
1
3 25,380 428 212
1
3 28,420 459 230
1
3 29,850 461 230
1
3 31,870 463 230
1
3 34,430 466 230
1
3 39,400 502 250
1
3 41,240 503 250
1
3 43,700 506 250
1
3 47,070 506 250
144 28,6 25,4
130 32,3 22,7
139 32,3 25,4
150 32,3 28,6
139 36,4 25,4
150 36,4 28,6
165 36,4 32,3
139 40,9 25,4
150 40,9 28,6
164 40,9 32,3
179 40,9 36,4
150 45,5 28,6
164 45,5 32,3
179 45,5 36,4
195 45,5 40,9
164 50,9 32,3
179 50,9 36,4
195 50,9 40,9
212 50,9 45,5
179 57,3 36,4
195 57,3 40,9
212 57,3 45,5
230 57,3 50,9
11
16 300 280
*
400
450
11
450
11
450
11
450
11
500
11
500
11
500
11
500
11
560
11
560
11
560
11
560
11
630
11
630
11
630
11
630
11
11
16 400 355
16 450 280
16 450 315
16 450 355
16 450 400
16 500 315
16 500 355
16 500 400
16 500 450
16 600 355
16 600 400
16 600 450
16 600 500
16 600 400
16 600 450
16 600 500
16 600 560
90