dSDR PN
DN d1
Codice SP GP
Peso
z L1
L
e
e1
(mm)
630
17
630
17
630
17
710
17
710
17
710
17
800
17
800
17
800
17
900
17
900
17
900
17
1000
17
1000
17
1000
17
(bar) (mm) (mm)
10 600 450
10 600 500
10 600 560
10 700 500
10 700 560
10 700 630
10 800 560
10 800 630
10 800 710
10 900 630
10 900 710
10 900 800
10 1000 710
10 1000 800
10 1000 900
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
753 900 827
1
753 900 828
1
753 900 829
1
753 900 833
1
753 900 834
1
753 900 835
1
753 900 836
1
753 900 837
1
753 900 838
1
753 900 839
1
753 900 840
1
753 900 841
1
753 900 842
1
753 900 843
1
753 900 844
1
3
3
3
28,210 503 195
29,920 506 212
32,260 506 230
54,500 790 300
57,030 770 300
59,770 740 300
69,790 800 300
73,290 780 300
76,870 750 300
90,710 820 300
94,090 790 300
98,690 760 300
113,020 820 300
115,780 780 300
119,800 740 300
250 37,4 26,7
250 37,4 29,7
250 37,4 33,3
300 42,1 29,7
300 42,1 33,2
300 42,1 37,4
300 47,4 33,2
300 47,4 37,4
300 47,4 42,1
300 53,3 37,4
300 53,3 42,1
300 53,3 47,4
300 59,3 42,1
300 59,3 47,4
300 59,3 53,3
92