Wide

Español

Bañera con bordo

rebosadero en

vetroresina/gelcoat

especial,

anti-ósmosis

Dimensioni (mm) | Dimensions (mm) | Dimensiones (mm) | Dimension (mm)

Superficie (m

2

) | Surface (m

2

) | Superficie (m

2

) | Surface (m

2

)

Numero max persone | Maximum occupancy | N° máximo de personas | N° maximum de personnes

Capacità (I) | Volume (I) | Capacidad (I) | Capacité (I)

Peso netto vasca (kg) | Tub net weight (kg) | Peso neto bañera (kg) | Poids net baignoire (kg)

Peso operativo (comprese persone e acqua) (kg) | Working weight (with people and water) (kg) | Peso operativo (con gente y agua) (kg) | Poids en fonction (ave des gens et de l’eau) (kg)

Peso di spedizione (kg) | Shipping weight (kg) | Peso de expedición (kg) | Poids du colis (kg)

Numero faretti a led RGB | N° RGB LED spot lamp | N° luz de led RGB | N° spot led RGB

Numero getti idromassaggio | N° Hydromassage jets | N° hidromasaje chorros | N° hydromassage jets

Seduta Blower (15 ugelli) | Blower position (15 jets) | Asiento blower (15 boquillas) | Blower poste (15 buses de soufflage)

Postazioni idromassaggio dorsali | Dorsal whirlpool systems | Puestos hidromasaje dorsales | Postes d’hydromassage dorsal

Idromassaggio lineare “gamba/plantare” | “Leg/footbed” linear whirlpool systems | Hidromasaje linear “pierna/planta del pie” | Hydromassage linéaire “jambe/plante du pied”

Alimentazione | Power supply | Alimentación | Alimentation

Assorbimento massimo | Power consumption | Máxima absorción | Absorption maximale

5,7

5

1250

410

1850

610

4

1

4

1

230-400 Volt - 50-60 Hz

3 kW

5,7

5

1250

360

4

54

Italiano

Vasca con bordo a

sfioro realizzata in

vetroresina/gelcoat

speciale, anti osmosi

New

Codice base | Base code | Código base | Code de base

Wide - Full Jets

Free standing

9 S9T

Incasso | Built-in

9 S9A

2700 x 2110 x h.680

2700x2110xh.680

English

Tub with skimming

lip, built with a special

fiberglass/gelcoat

anti-osmosis

1800

560

33

33

1

4

1

230-400 Volt - 50-60 Hz

Française

Baignoire à

débordement

réalisée en

PRV/gelcoat sp

écial,

anti-osmose

Riscaldatore elettrico | Electrical heating system | Calentamiento eléctrico | Chauffage électrique

Scambiatore di calore | Heat-exchanger | Calentamiento por intercambiador | Chauffage à échangeur

Ozonizzatore | Ozonator | Ozonizador | Ozoniseur

Telecomando | Remote controller | Mando a distancia | Télécommande

3 kW

7 kW a 70°

Optional

Optional

3 kW

3 kW

7 kW a 70°

Optional

Optional

Impianto Bluetooth | Audio system Bluetooth | Sistema audio Bluetooth | Système audio Bluetooth

Milk - Sistema idromassaggio | Milk whirlpool system | Hidromasaje con sistema Milk | Hydromassage avec système Milk

Disponibilità copertura termica | Availability thermo insulation cover | Disponibilidad de cubierta térmica | Disponibilité de la couverture thermique

Disponibilità copertura leggera | Availability light cover | Disponibilidad de cubierta ligera | Disponibilité de la couverture légère

Finitura esterna colore standard bianco | Exernal finish in white | Acabado externo color blanco | Finition extérieure couleur blanche

Finitura esterna colore Warm Gray | External finish in Warm Gray | Acabado externo Warm Gray | Finition ext

érieure couleur Warm Gray

Optional

Optional